| Elastomero base (codifica DIN/ISO 1629) | Codice mescola | Durezze standard step di 5° shore | Colore | Altri colori | Caratteristiche principali | Impiego standard | Omologhe |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0007 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Nero | No | Altissimo nitrile, antibenzina | Mescola per impieghi in contatto con oli anche aggressivi, carburanti diesel e benzine senza Pb. Scarsa resistenza alle basse temperature. | |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0015 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Nero | No | Alta elasticità | Mescola per l'utilizzo in impianti dove è richiesto un ritorno elastico oltre la norma unito ad un ottimo Compression Set. Ideale per guarnizioni ed O-Ring montati in automatico. Resistenza alla temperatura ed agli oli nella norma. | |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0020 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Nero | No | Bassissimo contenuto di nitrile. Resistente alla basse temperature | Mescola per usi alle basse e bassissime temperature. Modesta resistenza ad alcuni tipi di oli e carburanti. | |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0025 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 | Nero | No | Antilacerazione, antiusura | Mescola con una elasticità eccezionale oltre che una elevatissima resistenza alla lacerazione ed alla fatica. Ideale per membrane. Adatta anche all'uso in contatto con prodotti anticrittogramici e diserbanti. | |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0035 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 | Nero | No | Basso contenuto di nitrile | Per impieghi dove sia necessaria una buona resistenza alle basse temperature unita ad ottime caratteristiche fisiche e meccaniche. | |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0055 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Nero | No | Resistente all'ozono e alla luce | Per impieghi dove sia richiesta una ottima resistenza all'ozono ed all'effetto deteriorante della luce. Ottima resistenza alla nebbia salina. | |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0069 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Nero | No | Eco | Mescola standard economica con caratteristiche fisiche e chimiche simili alla mescola ME0070. | |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0070 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 | Nero | No | Standard, antigas | Mescola Standard con ingredienti certificati. Ottime caratteristiche meccaniche e buona resistenza alla temperatura. Ottima compatibilità con molti fluidi, oli e gas. Ideale per applicazioni dinamiche su apparecchi pneumatici ed idraulici. | EN549 CIRC102M.S. D.M.21/3/73 |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0072 | 40, 45, 50B, 55, 60B, 65, 70B, 75, 80, 85, 90 | Bianco | Si | Colorata | Mescola atossica adatta alla colorazione. Possibilità di realizzare quasi tutti i colori RAL e PANTONE® oltre che colori a campione. Caratteristiche meccaniche inferiori rispetto alla mescola base. | |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0073 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Nero | No | Antiabrasione | Mescola contenente bisolfuro di molibdeno che diminuisce notevolmente il coefficiente d'attrito. Adatta per l'uso in presenza di organi in movimento e dove sia necessario ridurre l'attrito. | |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0075 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Nero | No | Alto contenuto di nitrile | Mescola per impieghi in cui sia necessaria una buona resistenza agli oli ed ai carburanti in genere. Buona resistenza alle alte temperature. Ottime caratteristiche fisiche emeccaniche. | |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0081 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Nero | No | Perox | Mescola con accelerazione perossidica. Eccezionale ritorno elastico e Compression Set. Da utilizzare dove è necessario garantire una qualità costante nel tempo ed una efficacia molto alta. | |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0090 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Giallo | Si | Perox | Mescola colorata con accelerazione perossidica. L'accelerazione perossidica sopperisce ottimamente al decadimento delle caratteristiche, tipico delle mescole colorate. | |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0995 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Nero | No | Per acqua potabile | Mescola con ottime caratteristiche meccaniche e buon Compression Set. Adatta all'utilizzo in contatto con acqua potabile calda e fredda. | WRC-WRAS, ACS |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0996 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Nero | No | Per acqua potabile | Mescola con buonissime caratteristiche meccaniche e ottimo Compression Set. Adatta all'utilizzo in contatto con acqua potabile calda e fredda secondo tutte le maggiori normative mondiali. | WRC-WRAS, ACS, NSF61, DVGW-W270, DVGWKTW |
| Etilene-propilene (EPM) Etilene-propilene diene (EPDM) | ME0111 | 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Grigio | Si | Dielettrica | Mescola dielettrica per articoli che necessitino di un ottimo isolamento elettrico. Adatta per guarnizioni per elettrodomestici e cablaggi in genere. Ottime caratteristiche meccaniche e buona resistenza alla nebbia salina. | |
| Etilene-propilene (EPM) Etilene-propilene diene (EPDM) | ME0144 | 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Grigio | Si | Dielettrica, priva di ammine | Mescola molto simile alla ME0111 ma realizzata senza l'utilizzo di ammine. Ottimo Compression Set. | |
| Etilene-propilene (EPM) Etilene-propilene diene (EPDM) | ME0155 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Nero | No | Antiacido | Mescola speciale per impieghi in contatto con acidi e simili molto aggressivi. Ottima resistenza alla temperatura e buon Compression Set. | |
| Etilene-propilene (EPM) Etilene-propilene diene (EPDM) | ME0160 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Beige | Si | Antifiamma | Mescola antifiamma con ottime caratteristiche fisiche e meccaniche e buon Compression Set. Realizzabile in molti colori. | |
| Etilene-propilene (EPM) Etilene-propilene diene (EPDM) | ME0166 | 50, 55, 60, 65, 70 | Nero | No | Antivapore | Mescola particolarmente adatta all'utilizzo in presenza di vapore anche in pressione e con tracce di altri componenti. Ottima resistenza alla temperatura e buone caratteristiche meccaniche in genere. | |
| Etilene-propilene (EPM) Etilene-propilene diene (EPDM) | ME0170 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Nero | No | Standard | Mescola standard per tutti gli usi. Adatta in contatto con vapore (max. 140°C) e aria fino a 100°C. Si presta anche alla tenuta di fluidi che non siano di origine minerale. Buone caratteristiche meccaniche. | |
| Etilene-propilene (EPM) Etilene-propilene diene (EPDM) | ME0175 | 40, 45, 50, 55, 60, 65G, 70B, 75, 80B | Lilla | Si | Colorata | Mescola adatta alla colorazione. Possibilità di realizzare quasi tutti i colori RAL e PANTONE® oltre che colori a campione. Caratteristiche meccaniche inferiori alla mescola base. | |
| Etilene-propilene (EPM) Etilene-propilene diene (EPDM) | ME0176 | 50, 55, 60, 65, 70 | Nero | No | Alta elasticità | Mescola con una ottima resa elastica ed un bassissimo. Compression Set molto vicino a quello ottenibile con le mescole perossidiche. Ideale per tenute che necessitano di garanzia di durata e di tenuta superiore alla mescola standard. | |
| Etilene-propilene (EPM) Etilene-propilene diene (EPDM) | ME0182 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Nero | No | Perox | Mescola con una ottima resa elastica ed un eccezionale. Compression Set con accelerazione perossidica.Questa mescole è necessaria per tutte le applicazioni in cui sia necessario garantire una tenuta durevole e sicura. | |
| Etilene-propilene (EPM) Etilene-propilene diene (EPDM) | ME0190 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Blu chiaro | Si | Perox | Mescola colorata con accelerazione perossidica. Questa mescola unisce le caratteristiche elevate tipiche delle mescole vulcanizzate al perossido con la possibilità di essere colorata. | |
| Etilene-propilene (EPM) Etilene-propilene diene (EPDM) | ME0195 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Nero | No | Perox bassissimo schiacciamento | Mescola con eccezionali caratteristiche di Compression Set unite alla resistenza alla temperatura in continuo. Particolarmente adatta all'uso in impianti di riscaldamento e altri usi similari dove sia necessario garantire una tenuta costante per un lungo periodo di tempo e dove la temperatura di esercizio sia continua. | |
| Etilene-propilene (EPM) Etilene-propilene diene (EPDM) | ME0940 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Nero | No | Perox, per acqua potabile | Mescola con eccezionali caratteristiche meccaniche e Compression Set. Omologata secondo le principali normative mondiali per l'uso in contatto con acqua potabile calda e fredda. Ottima resistenza alla temperatura. | ACS, WRC-WRAS, DVGW-KTW, NSF61, EN681WA, EN681WB, DVGW-W270 |
| Etilene-propilene (EPM) Etilene-propilene diene (EPDM) | ME0942 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Nero | No | Acqua potabile | Mescola per guarnizioni in contatto con acqua potabile calda e fredda. | ACS, WRC-WRAS |
| Fluorocarbonio (FPM o FKM) | ME0201 | 50, 55, 60, 65, 65V, 70, 70V, 75, 80, 80V, 85, 90 | Verde chiaro | Si | Per acqua e gas | Mescola con caratteristiche meccaniche e di Compression Set molto simili alla mescola ME0270, Omologata per l'uso in contatto con gas e in contatto con acqua potabile calda e fredda. | NSF61, EN549 |
| Fluorocarbonio (FPM o FKM) | ME0202 | 50, 55, 60, 65, 65V, 70, 70V, 75, 80, 85, 90 | Nero | Si | Antiacido | Mescola particolarmente studiata per l'uso in contatto con acidi e loro miscele. Ideale anche in contatto con prodotti anticrittogramici e molto aggressivi. Buone caratteristiche meccaniche. | |
| Fluorocarbonio (FPM o FKM) | ME0211 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Marrone | Si | Antibenzina | Mescola per la realizzazione di articoli utilizzati in contatto con benzine, comprese quelle alternative ed a base di distillati. | |
| Fluorocarbonio (FPM o FKM) | ME0220 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Nero | Si | Antivapore | Mescola caricata per l'utilizzo in presenza di vapore (160°C) anche in continuo ed in pressione. Ottime caratteristiche meccaniche e resistenza alle alte temperature. | |
| Fluorocarbonio (FPM o FKM) | ME0233 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Nero | Si | Alta elasticità | Mescola con un ritorno elastico oltre la norma. Ideale per guarnizioni ed O-Ring montati in automatico. Temperatura e caratteristiche nella norma. | |
| Fluorocarbonio (FPM o FKM) | ME0270 | 45, 50, 55, 60, 65, 65V, 70, 70V, 75, 80, 80V, 85, 90, 90V, 95 | Nero | Si | Standard | Mescola standard realizzabile anche colorata con buone caratteristiche meccaniche e resistenza alle alte temperature. Adatta al contatto con gas. Buona resistenza all'usura. | EN549 |
| Fluorocarbonio (FPM o FKM) | ME0274 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Verde | Si | Colorata | Mescola adatta alla colorazione. Possibilità di realizzare quasi tutti i colori RAL e PANTONE® oltre che colori a campione. | |
| Fluorocarbonio (FPM o FKM) | ME0275 | 70, 75, 80, 85, 90 | Nero | Si | Eco | Mescola economica adatta per articoli statici e poco sollecitati. Buon Compression Set. | |
| Fluorocarbonio (FPM o FKM) | ME0299 | 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Nero | No | GLT | Mescola GLT per l'utilizzo a bassa temperatura. Resistenza fino a -45°C. Caratteristiche fisiche e meccaniche nella norma. | |
| Silicone (MVQ o VQM) | ME0303 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Trasparente | Si | Trasparente | Mescola adatta alla sola tenuta statica. Trasparenza eccezionale simile al vetro. Ritarda il caratteristico ingiallimento del prodotto finito.Ideali per articoli estetici. | |
| Silicone (MVQ o VQM) | ME0305 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 | Rosso mattone | Si | Eco | Mescola adatta alla sola tenuta statica.Caratteristiche meccaniche e Compression Set nella norma. | |
| Silicone (MVQ o VQM) | ME0306 | 20, 25, 30, 35, 40 | Arancio | Si | Bassa durezza | Mescola adatta alla sola tenuta statica con gradi di durezza molto bassi. Caratteristiche meccaniche sotto la media e Compression Set appena sufficiente. Valutare attentamente il tipo di tenuta. | |
| Silicone (MVQ o VQM) | ME0307 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Giallo scuro | Si | Antigas | Mescola adatta alla sola tenuta statica. Bassa permeabilità ai gas. Ottime caratteristiche meccaniche e Compression Set. | |
| Silicone (MVQ o VQM) | ME0309 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Blu | Si | Compressione | Mescola adatta alla sola tenuta statica e dove sia richiesto un ottimo Compression Set, una bassa deformazione in pressione ed una costanza eccezionale. Adatta all'uso in contatto con acqua. | |
| Silicone (MVQ o VQM) | ME0320 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Grigio scuro | Si | Antilacerazione | Mescola adatta alla sola tenuta statica. Formulazione studiata per articoli che necessitino di una buona resistenza alla lacerazione. Caratteristiche nella norma. | |
| Silicone (MVQ o VQM) | ME0333 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Rosso vivo | Si | Platinico | Mescola adatta alla sola tenuta statica. Buon Compression Set e più che buone caratteristiche meccaniche. Eccezionale elasticità. Caratteristiche molto simili al Silicone Liquido. Accelerazione Platinica. | |
| Silicone (MVQ o VQM) | ME0345 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Azzurro | Si | Antivapore | Mescola adatta alla sola tenuta. Utilizzo in presenza di vapore garantita fino a 140°C con ottime caratteristiche meccaniche e Compression Set. | |
| Silicone (MVQ o VQM) | ME0350 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Beige | Si | Antifiamma | Mescola adatta alla sola tenuta statica. Formulazione studiata per spegnere la fiamma. Adatta per articoli antinfortunistici, per i cablaggi e per gli elettrodomestici. | |
| Silicone (MVQ o VQM) | ME0365 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 | Giallo chiaro | Si | Olio2 | Mescola adatta alla sola tenuta statica. Caratteristiche meccaniche e Compression Set nella norma. Formulazione autolubrificante con l'aggiunta del 2% di olio. | |
| Silicone (MVQ o VQM) | ME0367 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 | Giallo chiaro | Si | Olio4 | Mescola adatta alla sola tenuta statica. Caratteristiche meccaniche e Compression Set nella norma. Formulazione autolubrificante con l'aggiunta del 4% di olio. | |
| Silicone (MVQ o VQM) | ME0369 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 | Giallo chiaro | Si | Olio6 | Mescola adatta alla sola tenuta statica. Caratteristiche meccaniche e Compression Set nella norma. Formulazione autolubrificante con l'aggiunta del 6% di olio. | |
| Silicone (MVQ o VQM) | ME0370 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Rosso vivo | Si | Standard | Mescola standard per uso generale adatta alla sola tenuta statica. Ottime caratteristiche meccaniche e Compression Set. Si presta particolarmente alle applicazioni pneumatiche fino a 210°C ed al contatto con acqua fino a 100°C. | |
| Silicone (MVQ o VQM) | ME0371 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 | Bianco | Si | Super | Mescola adatta alla sola tenuta statica di gamma medio/alta. Ottimamente colorabile in quanto a base trasparente. Caratteristiche meccaniche e Compression Set superiore alle altre mescole al silicone. Ideale per utilizzi che richiedono certezza di tenuta. | |
| Silicone (MVQ o VQM) | ME0399 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Rosso vivo | Si | Platinico Eco | Mescola adatta alla sola tenuta statica. Buon Compression Set e più che buone caratteristiche meccaniche.Eccezionale elasticità. Caratteristiche molto simili al silicone liquido. Colore coprente. | |
| Silicone (MVQ o VQM) | ME2020 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Rosso vivo | Si | Biomedicale e alimentare | Mescola adatta al solo impiego in tenuta statica, si presta particolarmente alle applicazioni pneumatiche dove ha buone prestazioni fino a 210°C. Omologata per il contatto con l'acqua potabile calda e fredda. Risponde alle caratteristiche per il settore. | |
| Stirene butadiene (SBR) | ME0410 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Nero | Si | Economica | Mescola economica per l'impiego in impianti a contatto con fluidi a base di glicole e fluidi refrigeranti. Non adatta al contatto con oli minerali, idrocarburi e ozono. | WRC-WRAS, DVGW-KTW, ACS, NSF61, DVGW-W270 |
| Stirene butadiene (SBR) | ME0470 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Nero | Si | Standard | Mescola standard per l'impiego in impianti a contatto con fluidi a base di glicole e fluidi refrigeranti. Comportamento stabile all'interno di un ampio spettro di temperature: -50°/100°C. Non adatta al contatto con oli minerali, idrocarburi e ozono. | |
| Fluorosilicone (MFQ o FVQM) | ME0555 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Azzurro | Si | Standard | Mescola colorata. Questa particolare mescola trova impiego in applicazioni estreme, quali quelle aeronautiche, grazie all'elevata elasticità sia alle alte che alle basse temperature, e alla compatibilità con fluidi di diversa natura tra cui gli oli minerali, gli idrocarburi e l'aria. | |
| Cloroprene (CR) | ME0670 | 40, 45, 50, 55, 60, 65 70, 75, 80 | Nero | No | Standard | Mescola che presenta una buona resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici, è adatta per la tenuta di soluzioni saline, di ammoniaca e di gas refrigeranti. | |
| Cloroprene (CR) | ME0677 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Nero | No | Antifiamma | In grado di mantenere caratteristiche fisiche e chimiche costanti per un ampio spettro di temperature, presenta spiccate capacità di resistenza alla fiamma diretta. Adatta agli impieghi in apparecchi domestici. | |
| Vamac (EAM) | ME0770 | 60, 65, 70, 75, 80 | Nero | No | Standard | Mescola adatta all'impiego a contatto con oli minerali anche alle alte temperature (160°C), e resistente all'invecchiamento a contatto con aria e ozono fino a temperatura di 180°C. | |
| Nitrile idrogenato (HNBR) | ME0870 | 50, 55, 60, 65, 70, 70V, 75, 80, 85, 90 | Nero | Si | Standard | Utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni pneumatiche e idrauliche per la sua alta resistenza all'invecchiamento e per la sua compatibilità con molti fluidi. Omologata per la tenuta di gas. Presenta ottime proprietà meccaniche e resiste in aria calda fino a 160°C. | EN549 |
| Urepan (AU) | ME1070 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Nero | Si | Standard | Ottima resistenza all'usura e elevata elasticità, bassa permeabilità ai gas e buona resistenza all'idrolisi. | |
| Poliacrilato (ACM) | ME1170 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Nero | No | Standard | Si tratta di una mescola che presenta buona resistenza all'invecchiamento ottima tolleranza con lubrificanti di varia natura, quindi ideale per applicazioni nel settore automobilistico. | |
| Epicloridrina (ECO) | ME1270 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Nero | No | Standard | Utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni pneumatiche e idrauliche per la sua alta resistenza all'invecchiamento e per la sua compatibilità con molti fluidi. La sua bassa permeabilità ai gas ne consente l'impiego nelle applicazioni di tenuta del vuoto. Buone caratteristiche elastiche anche alle basse temperature. | |
| Butile (IIR) | ME1370 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Nero | No | Standard | Buona tenuta del vuoto e resistenza all'invecchiamento causato dal contatto aria e ozono. Alto grado di isolamento elettrico. Utilizzabile per la tenuta a contatto con fluidi per la refrigerazione. | |
| Butadiene (BR) | ME1470 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Nero | No | Standard | Molto resistente all'invecchiamento e all'abrasione, conserva buone proprietà elastiche anche alle basse temperature. | |
| Clorobutile (CIIR) | ME1570 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Nero | No | Standard | Presenta caratteristiche fisiche e chimiche simili alla mescola IIR da cui deriva. L'aggiunta del cloro gli conferisce maggior elasticità con un basso valore di Compression Set anche alle basse temperature. | |
| Clorosulfonil- polietilene (CSM) | ME1670 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Nero | Si | Standard | Ottima resistenza all'invecchiamento e buone caratteristiche dielettriche e di resistenza alla fiamma. Non adatta all'impiego a contatto con oli minerali e idrocarburi aromatici. | |
| Perfluoro (FFPM o FFKM) (Hypalon) | ME1770 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Nero | Si | Standard | Altissima compatibilità con molti fluidi e ottima resistenza all'invecchiamento. Mantiene le proprie caratteristiche chimiche e fisiche fino a temperature molto elevate, vicine ai 300°C. Non è impiegabile in applicazioni dinamiche alle basse temperature, tra -25°C e -30°C, in quanto perde molta elasticità e diventa fragile. |
